PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
  RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
1
/
 3  
 4R Sistemas     
     
   
 
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
 
R$ 1,00
 
 
RECEITAS REALIZADAS
 
 
CAMPO
 RECEITAS PRIMÁRIAS  
PREVISÃO
ATUALIZADA
  
    
    
Até o Bimestre 
2015
 
Até o Bimestre 
2014
 
     
   
 1  RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)  150.010.000,00  55.671.861,29  47.164.702,96  
 2      Receita Tributária = (3+4+5+6+7)  29.873.000,00  10.520.918,08  9.146.181,70  
 3          IPTU  10.000.000,00  5.383.313,50  4.749.393,41  
 4          ISS  11.537.000,00  2.945.962,46  2.812.385,18  
 5          ITBI  1.100.000,00  444.332,68  317.580,76  
 6          IRRF  1.990.000,00  727.563,82  609.558,87  
 7          Outras Receitas Tributárias  5.246.000,00  1.019.745,62  657.263,48  
 8      Receita de Contribuições (9+10)  15.625.000,00  4.738.265,10  4.151.147,25  
 9          Receitas Previdenciárias  14.033.000,00  4.214.214,82  3.787.479,06  
 10          Outras Receitas de Contribuições  1.592.000,00  524.050,28  363.668,19  
 11      Receita Patrimonial Líquida (12-13)  1.226.000,00  147.651,03  64.397,82  
 12          Receita Patrimonial  12.598.000,00  4.520.008,78  4.025.208,63  
 13          (-) Aplicações Financeiras  11.372.000,00  4.372.357,75  3.960.810,81  
 14      Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)  95.760.000,00  35.629.869,43  31.600.304,02  
 15          Cota-Parte do FPM  20.480.000,00  3.906.297,24  6.684.636,84  
 16          Cota-Parte do ICMS  22.880.000,00  10.207.664,54  6.994.747,69  
 17          Cota-Parte do IPVA  5.894.000,00  5.390.099,23  3.793.204,92  
 18          Convênios  6.778.000,00  1.898.808,64  1.726.919,44  
 19          Outras Transferências Correntes  39.728.000,00  14.226.999,78  12.400.795,13  
 20      Demais Receitas Correntes (21+22)  7.526.000,00  4.635.157,65  2.202.672,17  
 21          Dívida Ativa  3.150.000,00  1.821.672,62  1.097.503,69  
 22          Diversas Receitas Correntes  4.376.000,00  2.813.485,03  1.105.168,48  
 23  RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)  14.415.000,00  541.552,27  1.749.435,79  
 24      Operações de Crédito (III)  5.906.000,00  0,00  0,00  
 25      Amortização de Empréstimos (IV)  0,00  0,00  0,00  
 26      Alienação de Bens (V)  15.000,00  2.200,00  0,00  
 27      Transferências de Capital (28+29)  8.494.000,00  539.352,27  1.749.435,79  
 28          Convênios  6.794.000,00  489.352,27  1.127.976,79  
 29          Outras Transferências de Capital  1.700.000,00  50.000,00  621.459,00  
 30      Outras Receitas de Capital  0,00  0,00  0,00  
 31  RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)  8.494.000,00  539.352,27  1.749.435,79  
 32  RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)  158.504.000,00  56.211.213,56  48.914.138,75  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
  RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
2
/
 3  
 4R Sistemas     
     
   
 
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
 
R$ 1,00
 
 
DESPESAS EMPENHADAS
 
DESPESAS LIQUIDADAS
 
 
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
   
 
CAMPO
 DESPESAS PRIMÁRIAS     
    
    
Até o Bimestre 
2015
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2015
 
Até o Bimestre 
2014
 
       
      
     
 33  DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)  136.374.473,00  63.703.713,47  55.868.843,08  38.880.934,14  33.226.978,45  
 34      Pessoal e Encargos Sociais  65.398.890,19  19.672.931,29  17.270.439,09  19.672.931,29  17.270.439,09  
 35      Juros e Encargos da Dívida (IX)  652.000,00  650.000,00  575.000,00  231.194,98  229.700,51  
 36      Outras Despesas Correntes  70.323.582,81  43.380.782,18  38.023.403,99  18.976.807,87  15.726.838,85  
 37  DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)  135.722.473,00  63.053.713,47  55.293.843,08  38.649.739,16  32.997.277,94  
 38  DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)  26.434.343,33  9.417.047,26  7.128.840,91  3.853.490,29  844.889,09  
 39      Investimentos  25.987.343,33  8.971.047,26  6.587.027,01  3.712.927,15  656.638,88  
 40      Inversões Financeiras = (41+42+43)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 41          Concessão de Empréstimos (XII)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 42          Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 43          Demais Inversões Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 44      Amortização da Dívida (XIV)  447.000,00  446.000,00  541.813,90  140.563,14  188.250,21  
 45  DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)  25.987.343,33  8.971.047,26  6.587.027,01  3.712.927,15  656.638,88  
 46  RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  733.000,00  
 47  RESERVA DO RPPS (XVII)  18.359.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 48  DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)  180.801.816,33  72.024.760,73  61.880.870,09  42.362.666,31  33.653.916,82  
 49  RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)  -22.297.816,33  -15.813.547,17  -12.966.731,34  13.848.547,25  15.260.221,93  
 50  SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  2.989.441,73  10.533.137,15  
 
 
CAMPO
 DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  VALOR CORRENTE  
 51  META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  0,00  
 
 
 REGISTRO, 11 de Junho de 2015.  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
  RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
3
/
 3  
 4R Sistemas     
     
   
 
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
 
R$ 1,00
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T